Floterial district
Grafton 18 (floterial)
Floterial districts overlay several House districts to balance representation. Funded projects located in this floterial district.
- State and federal funding
- $6.0M
- Projects
- 4
- Towns with projects
- 2
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $3.7M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $1.3M |
| Clean Water State Revolving Fund | $950K |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $4.1M |
| Drinking water | $1.9M |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $3,120,000 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $1,330,000 |
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $950,000 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $570,000 |
What the money built
- 2Water or sewer main replacement$3.8M in these projects
- 2Wells and water supply$3.8M in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Mascoma Valley Cooperative, Inc., CanaanCanaan | Wastewater and clean water | July 27, 2022 | $1,970,000 |
| Town of EnfieldEnfield | Wastewater and clean water | June 1, 2022 | $1,900,000 |
| Town of EnfieldEnfield | Drinking water | May 18, 2022 | $1,900,000 |
| Cardigan Mountain SchoolCanaan | Wastewater and clean water | December 7, 2022 | $200,000 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.