House district
Rockingham 25
Funded projects located in this State House district.
- State and federal funding
- $1.1M
- Projects
- 3
- Towns with projects
- 1
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $1.1M |
| Name | Funding |
|---|---|
| Dams | $1.0M |
| Planning and asset management | $100K |
| Cybersecurity | $44K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| American Rescue Plan Act | Dams | $1,000,000 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $100,000 |
| American Rescue Plan Act | Cybersecurity | $44,200 |
What the money built
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Town of SalemSalem | Dams | May 3, 2023 | $1,000,000 |
| City of SalemSalem | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| Town of SalemSalem | Cybersecurity | March 22, 2023 | $44,200 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.