Senate district
Senate District 8
Funded projects located in this State Senate district.
- State and federal funding
- $9.6M
- Projects
- 7
- Towns with projects
- 3
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $4.9M |
| Clean Water State Revolving Fund | $3.2M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $1.6M |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $5.8M |
| Drinking water | $2.6M |
| Dams | $991K |
| Planning and asset management | $100K |
| Cybersecurity | $86K |
| Energy efficiency | $34K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $3,163,300 |
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $2,605,700 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $1,554,000 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $1,036,000 |
| American Rescue Plan Act | Dams | $991,000 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $100,000 |
| American Rescue Plan Act | Cybersecurity | $86,366 |
| American Rescue Plan Act | Energy efficiency | $34,000 |
What the money built
- 1Treatment plant or facility work$1.4M in these projects
- 1Dam repair and safety$991K in these projects
- 1Cybersecurity improvements$86K in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| City of ClaremontClaremont | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $4,419,000 |
| City of ClaremontClaremont | Drinking water | July 27, 2022 | $2,590,000 |
| Town of NewportNewport | Wastewater and clean water | August 17, 2022 | $1,350,000 |
| Town of AntrimAntrim | Dams | February 8, 2023 | $991,000 |
| Town of NewportNewport | Planning and asset management | August 2, 2023 | $100,000 |
| City of ClaremontClaremont | Cybersecurity | September 21, 2022 | $86,366 |
| Town of AntrimAntrim | Energy efficiency | June 1, 2022 | $34,000 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.