Senate district
Senate District 1
Funded projects located in this State Senate district.
- State and federal funding
- $6.7M
- Projects
- 9
- Towns with projects
- 8
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $3.1M |
| Clean Water State Revolving Fund | $2.6M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $1.1M |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $4.2M |
| Drinking water | $2.1M |
| Planning and asset management | $399K |
| Energy efficiency | $74K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $2,564,800 |
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $1,588,200 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $1,053,000 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $1,000,000 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $398,950 |
| American Rescue Plan Act | Energy efficiency | $74,000 |
What the money built
- 3Treatment plant or facility work$4.2M in these projects
- 2Asset management and planning studies$200K in these projects
- 1Water or sewer main replacement$2.1M in these projects
- 1Wells and water supply$2.1M in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Town of LisbonLisbon | Drinking water | August 23, 2023 | $2,053,000 |
| Town of LittletonLittleton | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $2,030,000 |
| Town of ColebrookColebrook | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $2,023,000 |
| Fox Hill CooperativeFranconia | Wastewater and clean water | August 2, 2023 | $100,000 |
| Town of ColebrookColebrook | Planning and asset management | August 2, 2023 | $100,000 |
| Town of LancasterLancaster | Planning and asset management | November 22, 2022 | $100,000 |
| City of BerlinGorham | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| Woodsville Fire DepartmentHaverhill | Planning and asset management | August 2, 2023 | $98,950 |
| Town of WoodstockWoodstock | Energy efficiency | June 1, 2022 | $74,000 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.