Senate district
Senate District 24
Funded projects located in this State Senate district.
- State and federal funding
- $27M
- Projects
- 10
- Towns with projects
- 4
| Name | Funding |
|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | $19M |
| American Rescue Plan Act | $7.4M |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | $428K |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $22M |
| Drinking water and wastewater | $2.0M |
| PFAS remediation | $1.8M |
| Planning and asset management | $431K |
| Dams | $172K |
| Cybersecurity | $100K |
| Watershed and monitoring | $100K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $18,715,000 |
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $3,515,000 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water and wastewater | $1,981,600 |
| American Rescue Plan Act | PFAS remediation | $1,381,259 |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | PFAS remediation | $428,250 |
| Clean Water State Revolving Fund | Planning and asset management | $231,500 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $199,215 |
| American Rescue Plan Act | Dams | $172,000 |
| American Rescue Plan Act | Cybersecurity | $100,000 |
| American Rescue Plan Act | Watershed and monitoring | $100,000 |
What the money built
- 4Wells and water supply$8.4M in these projects
- 2Water or sewer main replacement$6.6M in these projects
- 2PFAS treatment or connections$1.8M in these projects
- 2Dam repair and safety$603K in these projects
- 1Treatment plant or facility work$16M in these projects
- 1Pump stations$2.0M in these projects
- 1Culverts and stormwater systems$431K in these projects
- 1Cybersecurity improvements$100K in these projects
- 1Asset management and planning studies$431K in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Town of HamptonHampton | Wastewater and clean water | July 27, 2022 | $15,800,000 |
| Town of ExeterExeter | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $4,650,000 |
| Exeter River Cooperative, Inc.Exeter | Drinking water and wastewater | November 22, 2022 | $1,981,600 |
| Town of ExeterExeter | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $1,780,000 |
| Aquarion Water Company, HamptonHampton | PFAS remediation | July 27, 2022 | $1,769,509 |
| Town of ExeterExeter | Planning and asset management | December 7, 2022 | $430,715 |
| Town of ExeterExeter | Dams | February 22, 2023 | $172,000 |
| Town of ExeterExeter | Cybersecurity | March 22, 2023 | $100,000 |
| Town of RyeRye | Watershed and monitoring | June 29, 2022 | $100,000 |
| Town of North HamptonNorth Hampton | PFAS remediation | January 18, 2023 | $40,000 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.