Senate district
Senate District 4
Funded projects located in this State Senate district.
- State and federal funding
- $12M
- Projects
- 10
- Towns with projects
- 4
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $7.4M |
| Clean Water State Revolving Fund | $2.1M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $1.2M |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | $902K |
| Name | Funding |
|---|---|
| Drinking water | $7.8M |
| Wastewater and clean water | $3.1M |
| Flood resilience | $355K |
| Cybersecurity | $142K |
| Planning and asset management | $100K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $5,754,400 |
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $2,106,000 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $1,159,200 |
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $1,014,000 |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | Drinking water | $902,400 |
| American Rescue Plan Act | Flood resilience | $354,923 |
| American Rescue Plan Act | Cybersecurity | $141,966 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $100,000 |
What the money built
- 3Culverts and stormwater systems$475K in these projects
- 2Treatment plant or facility work$8.2M in these projects
- 2Water or sewer main replacement$2.6M in these projects
- 2Cybersecurity improvements$142K in these projects
- 1Wells and water supply$5.2M in these projects
- 1PFAS treatment or connections$5.2M in these projects
- 1Lead service line work$1.6M in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| City of DoverDover | Drinking water | June 15, 2022 | $5,188,000 |
| City of DoverDover | Wastewater and clean water | September 21, 2022 | $3,000,000 |
| Rollinsford Water & Sewer DistrictRollinsford | Drinking water | August 2, 2023 | $1,620,000 |
| Rollinsford Water and Sewer DistrictRollinsford | Drinking water | September 21, 2022 | $1,008,000 |
| The Nature ConservancyBarrington | Flood resilience | November 22, 2022 | $254,923 |
| City of DoverDover | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $120,000 |
| City of DoverDover | Cybersecurity | June 28, 2023 | $100,000 |
| City of DoverDover | Flood resilience | November 22, 2022 | $100,000 |
| City of DoverDover | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| City of SomersworthSomersworth | Cybersecurity | February 22, 2023 | $41,966 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.