Senate district
Senate District 5
Funded projects located in this State Senate district.
- State and federal funding
- $14M
- Projects
- 13
- Towns with projects
- 5
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $6.7M |
| Clean Water State Revolving Fund | $4.1M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $1.9M |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | $1.2M |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $8.7M |
| Drinking water | $5.1M |
| Planning and asset management | $100K |
| Flood resilience | $52K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $4,578,859 |
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $4,113,673 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $1,985,500 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $1,934,741 |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | Drinking water | $1,200,000 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $100,000 |
| American Rescue Plan Act | Flood resilience | $51,893 |
What the money built
- 6Water or sewer main replacement$9.5M in these projects
- 3Wells and water supply$4.4M in these projects
- 2Asset management and planning studies$152K in these projects
- 1Treatment plant or facility work$100K in these projects
- 1Pump stations$100K in these projects
- 1Culverts and stormwater systems$52K in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Plymouth Village Water & Sewer DistrictPlymouth | Drinking water | October 19, 2022 | $2,604,600 |
| Plymouth Village Water & Sewer DistrictPlymouth | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $2,000,000 |
| Mascoma Valley Cooperative, Inc., CanaanCanaan | Wastewater and clean water | July 27, 2022 | $1,970,000 |
| Town of EnfieldEnfield | Wastewater and clean water | June 1, 2022 | $1,900,000 |
| Town of EnfieldEnfield | Drinking water | May 18, 2022 | $1,900,000 |
| City of LebanonLebanon | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $1,469,532 |
| Red Sleigh Condo AssociationPlymouth | Drinking water | March 22, 2023 | $615,641 |
| Plymouth Village Water & Sewer DistrictPlymouth | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $578,000 |
| Plymouth Village Water & Sewer DistrictPlymouth | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $475,000 |
| Cardigan Mountain SchoolCanaan | Wastewater and clean water | December 7, 2022 | $200,000 |
| Village District of EastmanSpringfield | Wastewater and clean water | March 22, 2023 | $100,000 |
| Plymouth Village Water & Sewer DistrictPlymouth | Planning and asset management | November 22, 2022 | $100,000 |
| Town of PlymouthPlymouth | Flood resilience | December 21, 2022 | $51,893 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.