Senate district
Senate District 3
Funded projects located in this State Senate district.
- State and federal funding
- $14M
- Projects
- 16
- Towns with projects
- 9
| Name | Funding |
|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | $7.6M |
| American Rescue Plan Act | $5.1M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $975K |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $10.0M |
| Drinking water | $2.1M |
| Planning and asset management | $800K |
| Stormwater | $430K |
| Energy efficiency | $215K |
| Cybersecurity | $169K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $7,101,000 |
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $2,869,000 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $1,156,305 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $975,000 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $520,000 |
| Clean Water State Revolving Fund | Planning and asset management | $280,000 |
| Clean Water State Revolving Fund | Stormwater | $231,203 |
| American Rescue Plan Act | Energy efficiency | $215,000 |
| American Rescue Plan Act | Stormwater | $199,087 |
| American Rescue Plan Act | Cybersecurity | $169,429 |
What the money built
- 4Treatment plant or facility work$8.1M in these projects
- 3Cybersecurity improvements$169K in these projects
- 2Water or sewer main replacement$2.0M in these projects
- 2Culverts and stormwater systems$930K in these projects
- 1Pump stations$1.7M in these projects
- 1Asset management and planning studies$1.5M in these projects
- 1Lead service line work$361K in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Town of Waterville ValleyWaterville Valley | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $4,800,000 |
| North Conway Water PrecinctConway | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $3,090,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $1,680,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Drinking water | June 15, 2022 | $1,470,000 |
| Town of MiltonMilton | Planning and asset management | March 22, 2023 | $500,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Stormwater | January 18, 2023 | $430,290 |
| Effingham Culvert ReplacementEffingham | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $400,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Drinking water | December 21, 2022 | $361,305 |
| Whispering Brook Homeowners AssociationBartlett | Drinking water | October 19, 2022 | $300,000 |
| Town of LincolnLincoln | Energy efficiency | May 4, 2022 | $215,000 |
| Town of Waterville ValleyWaterville Valley | Cybersecurity | May 3, 2023 | $100,000 |
| Town of MiltonMilton | Planning and asset management | March 22, 2023 | $100,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| Town of Waterville ValleyWaterville Valley | Planning and asset management | September 7, 2022 | $100,000 |
| Town of JacksonJackson | Cybersecurity | December 21, 2022 | $50,000 |
| Village District of EidelweissMadison | Cybersecurity | February 22, 2023 | $19,429 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.