Executive Council district
Executive Council District 3
The Executive Council votes on each of these awards alongside the Governor. This page shows every funded project located in this Council district.
- State and federal funding
- $64M
- Projects
- 40
- Towns with projects
- 16
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $25M |
| Clean Water State Revolving Fund | $24M |
| PFAS Remediation Loan Fund | $9.2M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $4.9M |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | $428K |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $30M |
| PFAS remediation | $17M |
| Drinking water | $8.8M |
| Drinking water and wastewater | $4.5M |
| Flood resilience | $1.4M |
| Dams | $1.2M |
| Planning and asset management | $731K |
| Watershed and monitoring | $300K |
| Cybersecurity | $144K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $22,136,750 |
| PFAS Remediation Loan Fund | PFAS remediation | $9,219,024 |
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $7,578,396 |
| American Rescue Plan Act | PFAS remediation | $7,494,834 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $4,888,000 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water and wastewater | $4,464,372 |
| Clean Water State Revolving Fund | Drinking water | $2,115,200 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $1,802,800 |
| American Rescue Plan Act | Flood resilience | $1,425,200 |
| American Rescue Plan Act | Dams | $1,172,000 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $499,215 |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | PFAS remediation | $428,250 |
| American Rescue Plan Act | Watershed and monitoring | $300,000 |
| Clean Water State Revolving Fund | Planning and asset management | $231,500 |
| American Rescue Plan Act | Cybersecurity | $144,200 |
What the money built
- 10Wells and water supply$24M in these projects
- 9Treatment plant or facility work$35M in these projects
- 9PFAS treatment or connections$23M in these projects
- 5Pump stations$6.4M in these projects
- 4Water or sewer main replacement$7.9M in these projects
- 4Culverts and stormwater systems$906K in these projects
- 3Dam repair and safety$1.6M in these projects
- 3Asset management and planning studies$1.1M in these projects
- 2Cybersecurity improvements$144K in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Town of HamptonHampton | Wastewater and clean water | July 27, 2022 | $15,800,000 |
| Merrimack Village DistrictDerry | PFAS remediation | November 22, 2022 | $12,588,399 |
| Town of DerryDerry | Drinking water | March 22, 2023 | $6,110,000 |
| Town of ExeterExeter | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $4,650,000 |
| Town of SeabrookSeabrook | Drinking water | July 27, 2022 | $2,644,000 |
| City of PortsmouthPortsmouth | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $2,200,000 |
| Exeter River Cooperative, Inc.Exeter | Drinking water and wastewater | November 22, 2022 | $1,981,600 |
| City of PortsmouthPortsmouth | Wastewater and clean water | June 29, 2022 | $1,950,000 |
| Town of ExeterExeter | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $1,780,000 |
| Aquarion Water Company, HamptonHampton | PFAS remediation | July 27, 2022 | $1,769,509 |
| Town of PlaistowPlaistow | PFAS remediation | November 22, 2022 | $1,500,000 |
| Rick Rimmon Cooperative, Inc.Danville | Drinking water and wastewater | November 22, 2022 | $1,463,772 |
| Town of SeabrookSeabrook | Flood resilience | November 22, 2022 | $1,050,200 |
| Spruce Valley CooperativeDanville | Drinking water and wastewater | August 2, 2023 | $1,019,000 |
| Crossings at Sleepy Hallow CooperativeNewmarket | Wastewater and clean water | August 23, 2023 | $1,000,000 |
| Town of SalemSalem | Dams | May 3, 2023 | $1,000,000 |
| City of PortsmouthPortsmouth | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $600,000 |
| Town of EppingEpping | Wastewater and clean water | August 17, 2022 | $600,000 |
| Iron Wheel Mobile Home ParkDanville | PFAS remediation | January 18, 2023 | $506,200 |
| Town of ExeterExeter | Planning and asset management | December 7, 2022 | $430,715 |
| Town of NewmarketNewmarket | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $355,000 |
| Town of New CastleNew Castle | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $341,900 |
| Town of AtkinsonAtkinson | PFAS remediation | May 31, 2023 | $300,000 |
| Town of KingstonKingston | PFAS remediation | August 23, 2023 | $288,000 |
| City of PortsmouthPortsmouth | Flood resilience | December 21, 2022 | $275,000 |
| City of PortsmouthPortsmouth | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $220,500 |
| Town of DerryDerry | Wastewater and clean water | August 17, 2022 | $217,746 |
| Town of ExeterExeter | Dams | February 22, 2023 | $172,000 |
| Derry Cooperative School DistrictDerry | PFAS remediation | November 22, 2022 | $150,000 |
| Town of DerryDerry | Watershed and monitoring | June 28, 2023 | $100,000 |
| Town of KingstonKingston | Watershed and monitoring | June 28, 2023 | $100,000 |
| Town of ExeterExeter | Cybersecurity | March 22, 2023 | $100,000 |
| Rockingham County Conservation DistrictNew Castle | Flood resilience | November 22, 2022 | $100,000 |
| Town of RaymondRaymond | Planning and asset management | November 22, 2022 | $100,000 |
| City of SalemSalem | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| Town of SeabrookSeabrook | Planning and asset management | August 17, 2022 | $100,000 |
| Town of RyeRye | Watershed and monitoring | June 29, 2022 | $100,000 |
| Autumn Woods, DerryDerry | Drinking water | July 27, 2022 | $52,000 |
| Town of SalemSalem | Cybersecurity | March 22, 2023 | $44,200 |
| Town of North HamptonNorth Hampton | PFAS remediation | January 18, 2023 | $40,000 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.