Executive Council district
Executive Council District 1
The Executive Council votes on each of these awards alongside the Governor. This page shows every funded project located in this Council district.
- State and federal funding
- $54M
- Projects
- 48
- Towns with projects
- 23
| Name | Funding |
|---|---|
| American Rescue Plan Act | $23M |
| Clean Water State Revolving Fund | $21M |
| Drinking Water State Revolving Fund | $7.0M |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | $3.2M |
| Name | Funding |
|---|---|
| Wastewater and clean water | $34M |
| Drinking water | $14M |
| Stormwater | $2.1M |
| Planning and asset management | $1.5M |
| Drinking water and wastewater | $1.4M |
| Cybersecurity | $411K |
| Flood resilience | $250K |
| Energy efficiency | $189K |
Where the money flowed
Show these flows as a table
| Program | Project type | Amount |
|---|---|---|
| Clean Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $18,987,627 |
| American Rescue Plan Act | Wastewater and clean water | $10,540,984 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water | $8,635,505 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Wastewater and clean water | $4,550,000 |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | Drinking water | $3,062,400 |
| Drinking Water State Revolving Fund | Drinking water | $2,489,400 |
| Clean Water State Revolving Fund | Stormwater | $1,382,703 |
| American Rescue Plan Act | Drinking water and wastewater | $1,283,500 |
| American Rescue Plan Act | Planning and asset management | $1,220,000 |
| American Rescue Plan Act | Stormwater | $692,587 |
| American Rescue Plan Act | Cybersecurity | $411,395 |
| Clean Water State Revolving Fund | Planning and asset management | $280,000 |
| American Rescue Plan Act | Flood resilience | $250,000 |
| American Rescue Plan Act | Energy efficiency | $189,100 |
| Drinking Water and Groundwater Trust Fund | Drinking water and wastewater | $128,010 |
What the money built
- 12Treatment plant or facility work$27M in these projects
- 7Cybersecurity improvements$411K in these projects
- 6Culverts and stormwater systems$2.8M in these projects
- 6Asset management and planning studies$2.0M in these projects
- 5Water or sewer main replacement$8.3M in these projects
- 4Pump stations$4.9M in these projects
- 3Wells and water supply$13M in these projects
- 2Lead service line work$2.0M in these projects
- 1PFAS treatment or connections$5.2M in these projects
- 1Dam repair and safety$150K in these projects
Counts are projects whose NHDES description names the work. A project can appear under more than one heading.
Projects
| Project | Type | Approved | Funding |
|---|---|---|---|
| Tilton-Northfield Water DistrictTilton | Wastewater and clean water | September 21, 2022 | $6,500,000 |
| City of DoverDover | Drinking water | June 15, 2022 | $5,188,000 |
| City of FranklinFranklin | Wastewater and clean water | March 8, 2023 | $5,000,000 |
| Town of Waterville ValleyWaterville Valley | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $4,800,000 |
| City of FranklinFranklin | Drinking water | March 8, 2023 | $3,600,000 |
| North Conway Water PrecinctConway | Wastewater and clean water | November 22, 2022 | $3,090,000 |
| City of DoverDover | Wastewater and clean water | September 21, 2022 | $3,000,000 |
| City of LaconiaGilford | Wastewater and clean water | July 27, 2022 | $2,908,427 |
| Town of ColebrookColebrook | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $2,023,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $1,680,000 |
| Rollinsford Water & Sewer DistrictRollinsford | Drinking water | August 2, 2023 | $1,620,000 |
| Winnipesaukee River Basin ProgramFranklin | Wastewater and clean water | July 27, 2022 | $1,530,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Drinking water | June 15, 2022 | $1,470,000 |
| Mountain View Cooperative, Inc.Gilford | Drinking water and wastewater | November 22, 2022 | $1,411,510 |
| City of RochesterRochester | Wastewater and clean water | December 21, 2022 | $1,300,000 |
| Town of RochesterRochester | Wastewater and clean water | September 21, 2022 | $1,264,500 |
| Rollinsford Water and Sewer DistrictRollinsford | Drinking water | September 21, 2022 | $1,008,000 |
| Town of DurhamDurham | Stormwater | January 18, 2023 | $822,500 |
| Town of DurhamDurham | Stormwater | January 18, 2023 | $822,500 |
| Town of MiltonMilton | Planning and asset management | March 22, 2023 | $500,000 |
| Brookside CooperativeHill | Wastewater and clean water | August 23, 2023 | $462,684 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Stormwater | January 18, 2023 | $430,290 |
| Effingham Culvert ReplacementEffingham | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $400,000 |
| Copple Crown Village District, New DurhamNew Durham | Drinking water | June 29, 2022 | $400,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Drinking water | December 21, 2022 | $361,305 |
| Whispering Brook Homeowners AssociationBartlett | Drinking water | October 19, 2022 | $300,000 |
| New Hampton Village PrecinctNew Hampton | Drinking water | October 4, 2022 | $240,000 |
| Winnipesaukee River Basin, FranklinFranklin | Energy efficiency | June 29, 2022 | $189,100 |
| City of RochesterRochester | Flood resilience | November 22, 2022 | $150,000 |
| City of DoverDover | Wastewater and clean water | January 18, 2023 | $120,000 |
| Town of ColebrookColebrook | Planning and asset management | August 2, 2023 | $100,000 |
| City of DoverDover | Cybersecurity | June 28, 2023 | $100,000 |
| Town of Waterville ValleyWaterville Valley | Cybersecurity | May 3, 2023 | $100,000 |
| Town of MiltonMilton | Planning and asset management | March 22, 2023 | $100,000 |
| Town of DurhamDurham | Planning and asset management | December 7, 2022 | $100,000 |
| City of DoverDover | Flood resilience | November 22, 2022 | $100,000 |
| Town of LancasterLancaster | Planning and asset management | November 22, 2022 | $100,000 |
| City of BerlinGorham | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| City of DoverDover | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| Town of WolfeboroWolfeboro | Planning and asset management | September 21, 2022 | $100,000 |
| City of RochesterRochester | Planning and asset management | September 7, 2022 | $100,000 |
| Town of Waterville ValleyWaterville Valley | Planning and asset management | September 7, 2022 | $100,000 |
| City of LaconiaLaconia | Planning and asset management | July 27, 2022 | $100,000 |
| Gunstock Acres Village Water DistrictGilford | Cybersecurity | March 22, 2023 | $50,000 |
| City of RochesterRochester | Cybersecurity | March 8, 2023 | $50,000 |
| Town of JacksonJackson | Cybersecurity | December 21, 2022 | $50,000 |
| City of SomersworthSomersworth | Cybersecurity | February 22, 2023 | $41,966 |
| Village District of EidelweissMadison | Cybersecurity | February 22, 2023 | $19,429 |
Share this page with its address: it always shows this district's projects, using 2022 district boundaries from NH GRANIT.